通信設備 | TEL・LAN |
---|---|
防災設備 | スピーカ・パトライト・ブザー |
電源装置 | 安定化電源:EUTの電源容量に合わせた電源を選択TEL・LAN |
空調設備 | ダクト型空調機 |
※上記以外のオプションについてもお問い合わせください。
一次側工事 | 各ユーティリティへの一次側工事。 (電源、アース、火災報知器など) |
---|---|
火災報知器 | 火災報知器器具、一次側配線、器具取り付け動作試験など |
書類手続き | 各官公庁への書類手続き |
型式・寸法 | 電波暗室外寸法:W6,044×D9,300×H5,700(補強鉄骨含む外寸法:W6,244×D9,500×H5,915) *設置場所・仕様により建物床に堀込み工事・天井から補強が必要となります |
|
---|---|---|
性 能 | ・サイトアッテネーション (ANSI C63.4) 30MHz~1GHz ±3.5dB以内 1GHz以上は基準となるオープンサイトとの比較 ±3.5dB以内 |
|
・電界均一性 (IEC-61000-4-3) 80MHz~3GHz 電界均一面において測定点の75%が0~+6dB以内の偏差 |
||
・シールド特性 150kHz~10GHz 80dB |
||
構成 | 構造 | 電磁波シールドパネル+電波吸収体 |
外装 | ガルバリウム鋼板現し | |
内装 | 天井・壁面:電波吸収体現し(その他塗装仕上げ)、床面:SUS+タイルカーペット仕上げ | |
シールド扉 | W1,000×H2,000mm ナイフエッジ式スイングドアー | |
電波吸収体 | 側面・天井 | フェライトタイル+誘電型電波吸収体(CF-120)部分貼り |
床 | フェライトタイル+誘電型電波吸収体(CF-120)パレット | |
補強鉄骨 | 天井・側面補強鉄骨 | |
換気口 | 空調用 565×265mm-6面、換気用 265×265mm-2面(換気扇付き) | |
コネクタパネル | BNC×5、N×5、貫通スリーブφ20、φ50各1本 | |
電源装置 | 電源フィルタ、絶縁トランス ・1Φ100V20A×2系統(一般電源)、1Φ200V20A×2系統(電灯、附帯設備電源) ・1Φ277V20A×1系統(EUT)、1Φ100V5A×1系統(非常照明) ※安定化電源(CVCF)は別途 |
|
電気設備 | ・250Wハロゲン照明、30W非常照明、・2PE付2連コンセント・分電盤(ブレーカ組込) | |
弱電設備 | インターホン(子機)インターホン用フィルタ含む(インターホン親機は計測室に取り付け) 火災報知器用フィルタ ※火災報知器は別途といたします |
|
ITVカメラ | 天井吊りタイプ 1式 | 1/3インチカラーCCDカメラ(電動10倍(自動絞り)ズームレンズ、回転台、コントローラ)、15インチ |
液晶モニタ移動式タイプ 1式 | 1/3インチカラーCCDカメラ(電動10倍(自動絞り)ズームレンズ、回転台、コントローラ)、15インチ液晶モニタ | |
計測支援システム (光仕様) |
・ターンテーブル(アースバネ仕様) φ1.5m埋込型 耐荷重650kg 0.5~2.0rpm ・アンテナ昇降機H=1~4m 可変速 (GP-IB付) ・コントローラ(GP-IB付き) ・ロータリジョイント(6極30A)・中央コンセント・アンテナホルダ |
型式・寸法 | 計測室外寸法:W3,000×D3,000×H2,444(補強鉄骨含む外寸法:W3,000×D3,000×H2,519) | |
---|---|---|
性能 | ・シールド特性 150kHz~10GHz 80dB | |
構成 | 構造 | 電磁波シールドパネル |
外装 | ガルバリウム鋼板現し | |
内装 | 天井・壁面:ガルバリウム鋼板現し、床面:タイルカーペット仕上げ | |
シールド扉 | W1,000×H2,000mm ナイフエッジ式スインドアー | |
補強鉄骨 | 天井補強鉄骨 | |
換気口 | 空調用 265x265mm-2面 換気用 300x300mm-2面 (換気扇付き) | |
電源装置 | 電源フィルタ、絶縁トランス ・1Φ100V20A×2系統(照明、一般電源)、1Φ100V5A×1系統(非常照明) ・1Φ200V20A×1系統(計測電源) ※安定化電源(CVCF)は別途 |
|
電気設備 | ・32W-2蛍光灯、100W白熱灯、10W標示灯(使用中灯)、13W非常照明 ・2PE付2連コンセント、接地2PE付きコンセント(200V) ・分電盤(ブレーカ組込) |
|
弱電設備 | インターホン(親機)インターホン用フィルタ含む 火災報知器用フィルタ ※火災報知器は別途といたします |
3m法電波暗室の代表事例
EMC電波暗室