試験台 | 木製試験台(H800、嵩上げ式など)必要寸法に合わせ製作可能です。 |
---|---|
安定化電源 | 電圧可変0~300V、周波数可変50/60Hz、電源容量に合わせ準備いたします。 |
同軸コネクタ | N型、BNC 型、SMA 型、M 型、F 型、K 型など |
通信設備 | TEL、LAN、インターホン、USB1.1、GP-IB、RS-232C など |
防災設備 | 非常用照明、スピーカ、パトライト、ブザー、CO センサなど |
空調設備 | 空調工事一式(空調用シールドハニカムなど) |
その他 | ITV カメラシステム、各種配管(エアー、水など)、 観測窓、焼付塗装シールドパネル仕様の変更など |
※上記以外のオプションについてもお問い合わせください。
一次側工事 | 各ユーティリティへの一次側工事。(電源、アース、火災報知器など) |
---|---|
火災報知器 | 火災報知器器具、一次側配線、器具取り付け動作試験など |
書類手続き | 各官公庁への書類手続き |
型式・寸法 | A Type シールドルーム外寸法:W3,000×D3,000×H2,450(補強鉄骨など突起物除く) B Type シールドルーム外寸法:W4,000×D3,000×H2,450(補強鉄骨など突起物除く) |
|
---|---|---|
シールド性能 | 1150kHz~1GHz 60dB(IEEE-Std-299、MIL-STD-285 準拠) | |
電源線遮蔽率 | 150kHz~1GHz 80dB(MIL-STD-220A 準拠) | |
構成 | 外装 | ガルバリウム鋼板現し |
内装 | 天井・壁面:ガルバリウム鋼板現し、床面:SUS グランドプレーン仕上げ、M5 タップ×5 | |
シールド扉 | W900×H2,000mm スイングドアー | |
補強鉄骨 | 天井補強鉄骨 | |
換気口 | 265×265mm-2 面(換気扇付き) | |
コネクタパネル | BNC×5、N×5、貫通スリーブφ50 各1 本 | |
電源装置 | 電源フィルタ、絶縁トランス ・1Φ100V20A×1 系統(電灯、電源) ・1Φ277V20A×1 系統(EUT) ※安定化電源(CVCF)別途 |
|
電気設備 | ・32W-2 蛍光灯、60W 白熱灯、10W 標示灯 ・2PE 付2 連コンセント、EUT 用電源 ・分電盤(ブレーカ組込) | |
弱電設備 | 火災報知器用フィルタ ※火災報知器は別途といたします | |
付帯設備 | 木製試験台W1,500×D1,000×H400×1 台(H800 は別途ご用意可能です) |
※上記以外のオプションについてもお問い合わせください。
伝導妨害波測定用シールドルームの代表事例
関連事例はまだありません。
シールドルーム