通信設備 | TEL、LAN、インターホン、USB1.1、GP-IB、RS-232C など |
---|---|
防災設備 | 非常用照明、スピーカ、パトライト、ブザー、CO センサなど |
空調設備 | 空調工事一式(空調用シールドハニカムなど) |
信号取合口備 | 貫通スリーブ、コネクタパネル(各種同軸コネクタ) |
ソフトウェアー | アンテナパターンソフトウェアー |
ポジショナー 光仕様 |
ターンテーブル:分解能0.1°・直径400mm ・回転速度0.4~8rpm・搭載許容荷重100Kg |
ローテーションポジショナ:分解能0.1° ・回転速度0.25~2.5rpm |
|
試験台 | 木製試験台 必要寸法に合わせ製作可能です。 |
その他 | ITV カメラシステム、各種配管(エアー、水など)、 観測窓、焼付塗装シールドパネル仕様の変更など |
※上記以外のオプションについてもお問い合わせください。
一次側工事 | 各ユーティリティへの一次側工事。 (電源、アース、火災報知器など) |
---|---|
火災報知器 | 火災報知器器具、一次側配線、器具取り付け動作試験など |
書類手続き | 各官公庁への書類手続き |
型式・寸法 | W3,000×D7,000×H3,000mm(外寸) | |
---|---|---|
性 能 | シールド性能:30MHz~10GHz 80dB 以上 無響特性(代表例):1GHz/18dB 5GHz~/40dB 以上 | |
自由空間 定在波比法 |
自由空間定在波比法とは、電波暗室のクワイエットゾーン内における無響特性を評価する方法で、 今日デファクトスタンダードとして広く一般的に行われている方法です。 |
|
電波暗室内では、直接波と各壁面からの反射波が干渉し定在波が発生しています。 受信アンテナをクワイエットゾーン内で移動させることで定在波の振幅を計測し、反射量を求めます。 この際、送受信に指向性を持つアンテナを使用することで、各壁面からの反射の量と到来方向を知ることができます。 定在波の測定は方位角、仰角方向に対して一定角度毎に行い、得られたワースト値を無響特性とします。 |
||
構成 | 構造 | 外部:電磁波シールドパネル 内部:電波吸収体 JSE-12 |
外装 | ガルバリウム鋼板現し | |
内装 | 電波吸収体現し(一部保護板) 床面:長尺シート貼り仕上げ | |
扉 | ナイフエッジ片開 有効開口 W900×H2,000mm | |
換気口 | W265×H265mm 2 面 | |
コネクタパネル | 鋼板 t3.2×W300×H300(孔開、メッキ付) N 型×2、SMA 型×2、貫通スリーブφ50×1 本 | |
絶縁トランス | 1φ100/100V 2kVA 2 台 (照明・コンセント用) | |
電源フィルター | 1φ100V 20A 2 台 (照明・コンセント用) | |
電源フィルター | DC24V 1A 4 台 (火災報知器用) | |
照明 | 白熱灯照明 ・10W 標示灯(使用中灯) | |
換気扇 | 30cm 給排気型換気扇 | |
分電盤 | 分電盤(ブレーカー組込) | |
コンセント | 2PE 付2 連コンセント 3 個所 | |
電波吸収体 | JSE-12 H=300mm 6 面貼付 床面1部歩行路 |
※上記仕様以外についてもお問い合わせください。
アンテナ評価用電波暗室の代表事例
アンテナ評価用電波暗室