通信設備 | TEL・LAN |
---|---|
防災設備 | スピーカ・パトライト・ブザー |
電源装置 | 安定化電源:EUTの電源容量に合わせた電源を選択 |
空調設備 | ダクト型空調機 |
※上記以外のオプションについてもお問い合わせください。
一次側工事 | 各ユーティリティへの一次側工事。 (電源、アース、火災報知器など) |
---|---|
火災報知器 | 火災報知器器具、一次側配線、器具取り付け動作試験など |
書類手続き | 各官公庁への書類手続き |
型式・寸法 | 電波暗室外寸法:W13,000×D21,000×H8,900(補強鉄骨含む外寸法:W21,300×D13,300×H9,100) *設置場所・仕様により建物床に堀込み工事・天井から補強が必要となります |
|
---|---|---|
性 能 | ・サイトアッテネーション (ANSI C63.4) 30MHz~1GHz ±3.0dB以内 |
|
・電界均一性 (IEC-61000-4-3) 80MHz~6GHz 電界均一面において測定点の75%が0〜+6dB以内の偏差 |
||
・シールド特性 150kHz〜18GHz 80dB |
||
構成 | 構造 | 電磁波シールドパネル+電波吸収体 |
外装 | ガルバリウム鋼板現し | |
内装 | 天井・壁面:電波吸収体現し(その他塗装仕上げ)、床面:ZAM鋼板(グラウンドプレーン)仕上 | |
シールド扉 | W3,000×H3,000mm ナイフエッジ式スイングドアー | |
電波吸収体 | 側面・天井 | フェライトタイル+誘電型電波吸収体 |
床 | フェライトタイル+誘電型電波吸収体 | |
補強鉄骨 | 天井・側面補強鉄骨 | |
空調口 | 空調用 600mm-8面 | |
コネクタパネル | BNC×5、N×5、貫通スリーブφ20、φ50各1本 | |
電源装置 | 電源フィルタ、絶縁トランス 参考)1Φ100V18kVA、1Φ200V12kVA×1系統、3Φ200V35kVA(アンプ用含む) ※安定化電源(CVCF)は、別途ご用意お願い致します。 |
|
電気設備 | ・LED電灯、非常灯 ・2P+E付2連100Vコンセント、EUT電源取り出し用端子台(ターンテーブル中央部) ・分電盤(ブレーカ組込) |
|
弱電設備 | インターホン(子機)インターホン用フィルタ含む(インターホン親機は測定室に取り付け) 火災報知器用フィルタ ※火災報知器は別途といたします |
|
CCTVシステム | ・天井固定型シールドカメラユニット×1 ズームレンズ、オートフォーカス、回転台、液晶カラーモニタ ・床置移動型シールドカメラユニット×1 ズームレンズ、オートフォーカス、床置移動台(キャスター付)、液晶カラーモニタ |
|
計測支援システム (光仕様) |
・ターンテーブル 参考)Φ4.0m埋込型、耐荷重2,000kg、0.3~3.0rpm、中央コンセント ※ご要望に応じて設計 ・アンテナ昇降機 昇降高1~4m、可変速、水平・垂直切り替え、Φ22アンテナアダプタ ・コントローラ 制御信号:光ケーブル、制御方式:ローカル・GPIB制御 ・EUT測定台 W1,500×D1,000×H800mm (発泡製低反射机)×1台 |
型式・寸法 | 測定室外寸法:W4,000✕D5,000xH2,700 (補強鉄骨含む外寸法:約W3,000✕D3,000xH2,800) | |
---|---|---|
性能 | ・電磁波シールド特性 150kHz~1GHz | |
構成 | 構造 | 電磁波シールドパネル |
外装 | シールドパネル現し(ガルバリウム鋼板現し) | |
内装 | 天井・壁面:シールドパネル現し (ガルバリウム鋼板現し)、床面:置敷タイル仕上 | |
シールド扉 | W1,000xH2,000mm ナイフエッジタイプ 片開シールド扉 | |
補強鉄骨 | 天井補強鉄骨 | |
空調口 | 空調用:口400電磁波シールドハニカム4面(エアコンダクト接続フランジ付) | |
電源装置 | 電源フィルタ、絶縁トランス ・1¢100V20AX1系統(一般電源)、1200V20Ax 1系統(計測器電源) 上記以外に照明回路用の電源が設置されます。 |
|
電気設備 | ・直管LED灯、標示灯(使用中灯)、非常灯 ・2P+E付2連100Vコンセント、2P+E付単相200Vコンセント |
|
弱電設備 | ・LAN設備(LAN光メディアコンバータ設置) ・インターホン(親機) インターホン用フィルタ含む ・火災報知器用フィルタ ※火災報知器は別途といたします |
10m法電波暗室の代表事例
EMC電波暗室