通信設備 | TEL・LAN |
---|---|
防災設備 | スピーカ・パトライト・ブザー |
電源装置 | 安定化電源:EUTの電源容量に合わせた電源を選択TEL・LAN |
空調設備 | ダクト型空調機 |
一時工事 | 各ユーティリティへの一時工事。
(電源、アース、火災報知器など) |
---|---|
火災報知器 | 火災報知器器具、一次側配線、器具取り付け動作試験など |
書類手続き | 各官公庁への書類手続き |
型式・寸法 | 項目 | 80MHzタイプ | 200MHzタイプ |
---|---|---|---|
性能 | 下限周波数 | 80MHz | 200MHz |
チャンバー内寸(m) | 10.1×6.4×4 | 4.8×3.6×3.1 | |
Working volume(m) | 4.8×3.1×2.5 | 2.6×2.0×2.1 | |
対象規格 | ISO11452-11、IEC61000-4-21、RTCA DO-160G | ||
スターラー | フラクタル構造(連続回転、ステップ回転) | ||
構成 | 構造 | 電磁波シールドパネル+アルミ板 | |
外装 | ガルバリウム鋼板現し | ||
内装 | 天井・壁面・床面:アルミ板 | ||
シールド扉 | W1,500×H2,000mm ナイフエッジ式スイング扉 | ||
補強鉄骨 | 天井・側面補強鉄骨 | ||
換気口 | 空調用:400mm SA用・RA用 | ||
コネクトパネル | お打合せにて決定 | ||
電源装置 | 電源フィルタ、絶縁トランス お打合せにて決定 ※安定化電源(CVCF)は別途 |
||
電気設備 | ・29W LED照明、非常照明
・2PE付2連コンセント ・分電盤(ブレーカ組込) |
||
弱電設備 | インターホン(子機)インターホン用フィルタ含む(インターホン親機は計測室に取り付け)
火災報知器用フィルタ ※火災報知器は別途といたします |
||
ITVカメラ | 天井吊りタイプ 1式 | シールドカメラユニット、回転台、コントローラー、24型モニター | |
測定支援システム(光仕様) | ・アンテナタワー
・銅板机 |
リバブレーションチャンバーの代表事例
リバブレーションチャンバー