安定化電源 | 電圧可変 0~300V、周波数可変50/60Hz、電源容量に合わせ準備いたします。 |
---|---|
同軸コネクタ | N 型、BNC 型、SMA 型、M 型、F 型、K 型など |
通信設備 | TEL、LAN、インターホン、USB1.1、GP-IB、RS-232C など |
防災設備 | 非常用照明、スピーカ、パトライト、ブザー、CO センサなど |
空調設備 | 空調工事一式(空調用シールドハニカムなど) |
内装仕上(床) | タイルカーペット・帯電防止シート・グランドプレーン(SUS) |
試験台 | 木製試験台 必要寸法に合わせ製作可能です。 |
その他 | ITV カメラシステム、各種配管(エアー、水など)、 観測窓、焼付塗装シールドパネル仕様の変更など |
※上記以外のオプションについてもお問い合わせください。
使用される周波数帯と必要とする遮蔽効果から
シールドルームを設計致しますので下記の範囲からお選び下さい。
周波数範囲 | 10kHz~18GHz | 遮蔽効果 | 60~100dB |
---|
*範囲外の使用の場合はご相談下さい。
構成 | 外装 | ガルバリウム鋼板現し *焼付塗装に変更可能(アイボリー) |
---|---|---|
内装 | ガルバリウム鋼板現し *焼付塗装に変更可能(アイボリー) | |
仕上げ床 | 長尺シート貼り仕上げ | |
シールド扉 | W900×H2,000mm スイング扉 | |
補強鉄骨 | 天井・側面補強鉄骨 | |
換気口 | 265×265mm (換気扇付き) | |
電源装置 |
電源フィルタ、絶縁トランス ※上記以外の仕様はご相談下さい。 |
|
電気設備 |
・32W-2 蛍光灯・60W 白熱灯・10W 標示灯・コンセント・分電盤(ブレーカ組込) |
|
弱電設備 |
火災報知器用フィルタ ※火災報知器は別途といたします |
一次側工事 | 各ユーティリティへの一次側工事。(電源、アース、火災報知器など) |
---|---|
火災報知器 | 火災報知器器具、一次側配線、器具取り付け動作試験など |
書類手続き | 各官公庁への書類手続き |
J-NP型シールドルームの代表事例
シールドルーム